Si estás pensando en vender tus dolares es probable que desees obtener la mayor cantidad posible de dinero por ellos, el tipo de cambio del dolar hoy Miércoles 04 de Diciembre del 2024 varia dependiendo del banco y de la casa de cambio que elijas para realizar dicha operación.
En la siguiente tabla puedes conocer a como se está pagando el dolar hoy en las sucursales bancarias del país. Recuerda que el precio es informativo y que puede variar en cualquier momento.
Dolar hoy en los bancos de México | ||
---|---|---|
Banamex | 18.65 | 19.50 |
Banco Azteca | 17.90 | 19.10 |
Banco BASE | 18.62 | 19.02 |
Banco de México - FIXFIX | 19.20 | NULL |
Banco de México - Interbancario | 19.19 | NULL |
Banorte | 18.05 | 19.45 |
BBVA Bancomer | 17.82 | 19.62 |
Inbursa | 18.95 | 19.50 |
Intercam | 18.80 | 19.42 |
IXE | 18.05 | 19.45 |
Monex | 18.95 | 19.47 |
Para pagos de obligacionesPara pagos | 19.16 | NULL |
Scotiabank | 18.00 | 19.47 |
Lo que debes de tener en cuenta es que en algunos bancos es necesario tener una cuenta para poder realizar estas operaciones, ya que tienen la obligación de identificar a las personas que hagan este tipo de operaciones y así evitar el lavado de dinero.